# Examples8 — блок «🧠 Память» на overview

## Задача

25 прототипов **только области памяти** на обзоре ноды — три драйвера:

| Драйвер | Файл | Пример данных |
|---------|------|----------------|
| **Краткая** | `_.node.content.md` | 842 симв., excerpt |
| **Архив** | `_Content/` | 12 записей, recent files |
| **Таблица** | `_.node.content.csv` | 4 строки · 3 кол. |

Examples7 показывал весь overview. Здесь — **только** оформление блока памяти.

## Что сравниваем

- Плотность (карточки vs список vs таблица)
- Где кнопка «Открыть» (отдельная / вся карточка / стрелка)
- Как показывать excerpt, recent, колонки CSV
- Цвет, иконки, иерархия заголовков
- Один драйвер на экран vs все три сразу

## Рекомендация (вариант 24)

Компактные строки без тяжёлых карточек: иконка + название + stat + chevron; excerpt/recent — только при hover или в развёрнутом виде.

## Индекс

| # | Фокус |
|---|--------|
| 01 | Как в CMS сейчас (baseline) — **не рекомендуем** |
| 02 | Горизонтальный ряд, равные колонки — **не рекомендуем** |
| 03 | Компактный список-строки |
| 04 | Full-width stacked panels |
| 05 | Icon tiles — крупные иконки |
| 06 | Stats / KPI dashboard |
| 07 | Tabs: один драйвер на вкладку — **не рекомендуем** |
| 08 | Accordion — **не рекомендуем** |
| 09 | Сводная таблица 3 строки — **не рекомендуем** |
| 10 | Minimal links + badges |
| 11 | Колонки с разделителями — **не рекомендуем** |
| 12 | Карточка + мини-превью текста — **не рекомендуем** |
| 13 | Chip bar |
| 14 | Notion database rows |
| 15 | Sidebar labels + stats |
| 16 | Gradient cards по типу |
| 17 | Вся карточка кликабельна |
| 18 | Chevron вместо «Открыть» |
| 19 | Progress / заполненность — **не рекомендуем** |
| 20 | Vertical timeline — **не рекомендуем** |
| 21 | Segment control — **не рекомендуем** |
| 22 | Masonry / разная высота — **не рекомендуем** |
| 23 | External как mini-tree — **не рекомендуем** |
| 24 | Production compact |
| 25 | Split compare 3 колонки — **не рекомендуем** |

Запуск: `cd public/examples/ui-variant-8 && python3 -m http.server 8769`
